| محل منبع: | چين |
| نام تجاری: | SINOCOREDRILL |
| گواهی: | CE ISO9001 |
| شماره مدل: | TWD180 / TWD200 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | N / M |
|---|---|
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | صادرات بسته های دریایی |
| زمان تحویل: | 20 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| تایپ کنید: | دکل حفاری چاه آب هیدرولیک تریلر | عمق مته: | 180/200 متر |
|---|---|---|---|
| قطر حفاری: | 90 - 355 میلی متر | سیستم مته و عملکرد: | هیدرولیک |
| وزن: | 3750 / 4100 کیلوگرم | موتور دیزل: | یوچای |
| نوع حفاری: | گل DTH | کاربرد: | حفاری چاه آب |
| برجسته کردن: | حفاری چاه آب,حفاری آب حفاری دکل |
||
DTH Air & MUD Drilling 200m Heavy Duty 4 چرخ دکل حفاری چاه آب تریلر نصب شده
دکل حفاری تریلر سری TWD می تواند در انواع سازندها با حفاری گل در سازند نرم و هوا DTH حفاری کند.
چکش در حفاری سنگ، DTH چکش در حفاری سنگ استفاده می شود، سرباره با فشار هوا تخلیه می شود و راندمان خارج از صحنه ده برابر حفاری چرخشی سنتی است.
دکلهای حفاری چاه آب عمیق سری TWD، در حفاری برش یا حفاری چرخشی میتوانند در لایهای ناپیوسته کار کنند، و سرباره را میتوان در زیر گل تخلیه کرد، عملیات حفاری ضربهای را نیز میتوان اتخاذ کرد و سرباره را میتوان با فشار هوا، آب هیدرولیک تخلیه کرد. دکل حفاری چاه مناسب برای حفاری شرایط پیچیده زمین شناسی
| مشخصات | واحد | TWD180 | TWD200 |
| زمین شناسی حفاری شد | همه نوع | همه نوع | |
| نوع حفاری | DTH & MUD | DTH & MUD | |
| سیستم مته و عملکرد | هیدرولیک | هیدرولیک | |
| قطر سوراخ | میلی متر | Φ90—Φ305 | Φ90—Φ355 |
| عمق سوراخ | متر | 180 | 200 |
| گشتاور چرخشی | نیوتن متر | 4200-5600 | 4200-5600 |
| سرعت دوران | دور در دقیقه | 45-115 | 0-115 |
| قطر لوله مته | میلی متر | 76/89/102 | 76/89/102 |
| طول لوله مته | میلی متر | 3000 | 3000 |
| حداکثرسرعت تغذیه | M/min | 2-17 | 2-17 |
| حداکثرسرعت بلند کردن | M/min | 1.5-12.4 | 1.5-12.4 |
| تغذیه سکته مغزی | میلی متر | 350 | 350 |
| حداکثرظرفیت عقب نشینی | تی | 12 | 14 |
| نیروی بالابر وینچ | تی | 1.2 (اختیاری) | 1.5 |
| موتور | |||
| نوع موتور دیزلی | 4 سیلندر، خنک کننده آب | 4 سیلندر، خنک کننده آب | |
| برند موتور دیزل | کوانچای | یوچای | |
| قدرت اسب رتبه بندی شده | کیلووات | 55 | 77 |
| کمپرسور مورد نیاز (اختیاری) | |||
| فشار مورد نیاز | Mpa | 15-30 | 15-30 |
| مصرف هوا | m³/min | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 |
| پمپ گل (اختیاری/جدا) | |||
| مدل | BW250 | BW250/BW450 | |
| جابه جایی | L/Min | 250/450 | |
| فشار تخلیه (Mpa) | Mpa | 2.5-7 | 2.5-7/2-5 |
| تریلر | |||
| نوع تریلر | تریلر 4 چرخ، چرخ جلو با فرمان | ||
| تحرک | توسط وانت یا کامیون سبک یدک می شود | ||
| بعد، ابعاد، اندازه | |||
| وزن خالص | کیلوگرم | 3750 | 4100 |
| حمل و نقل LxWXH | میلی متر | 4000*1820*2150 | 4150*1850*2160 |
| ترخیص کالا از گمرک زمینی | میلی متر | 300 | 305 |
تماس با شخص: Amelia
تلفن: 86-18051930311
فکس: 86-510-82752846