| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | SINOCOREDRILL |
| گواهی: | CE |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | N / A |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | بسته تحویل دریایی |
| زمان تحویل: | بر اساس سفارش دقیق |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | بر اساس سفارش دقیق |
| نام محصول: | پوشش لوله مته | ماده: | فولاد |
|---|---|---|---|
| ویژگی های: | دقت بالا، سختی بالا، مقاوم در برابر خوردگی | استفاده: | حفاری خوب، حفاری عمیق حفاری |
| روش: | نورد سرد | نوع: | لوله داخلی و خارجی |
| برجسته کردن: | لوله کشی فولاد,لوله حفاری خوب |
||
لوله داخلی و بیرونی بشکه هسته ای
بهره وری بازده هسته ای 2.high
3. برای سنگ های مختلف
4. ساخته شده از فولاد قوی
مفتول مفتول:
میله حفاری ما عملکرد خوب در دقت و مکانیزم است. ساختار آنها با استانداردهای بین المللی در استفاده از حفاری های کمتر از 1000 متر مطابقت دارد. میله های مفتول سیمی از لوله های فولادی آلیاژی قوی و کوک ساخته شده اند که تمام شاخه های پردازش شده از میله های مته را تقویت می کند.
درجه سیم میله سیم مته:
| مقطع تحصیلی | کارایی | مواد میله حفاری | نوع درمان گرما |
| الف | استاندارد | 30CrMnSiA یا 45MnMoB | درمان کامل یا درمان دو طرفه |
| ب | برتر | XJY850 BG850 | درمان کامل |
مشخصات و عمق مته توصیه می شود:
| استاندارد | مشخصات | عمق حفاری | |
| یک درجه | درجه B | ||
| سری B | BQA، BQB | 1000 متر | 1200 م |
| BRQ | 1500 متر | 1800 م | |
| BQT | 1500 متر | 1800 م | |
| BQS | 2500 م | 3000 م | |
| سری N | NQA، NQB | 800 م | 1000 متر |
| NRQ | 1200 م | 1500 متر | |
| NQT | 1200 م | 1500 متر | |
| NQS | 2000 متر | 2500 م | |
| سری H | HQA، HQB | 750 متر | 900 مگابایت |
| HRQ | 1000 متر | 1200 م | |
| HQT | 1000 متر | 1200 م | |
| HQS | 1500 متر | 1800 م | |
| سری P | PQA، PQB | 600 متری | 800 م |
| PRQ | 750 متر | 900 مگابایت | |
اطلاعات فنی:
| استاندارد | مشخصات | اندازه (قطر x ضخامت) | طول | مشکل نوع | اندازه بیت تمرین |
| سری B | BQA، BQB | 55.6X4.8 | 3 متر | نه | BQsize |
| BRQ | 55.6X4.8 | 3 متر | نه | BQsize | |
| BQT | 56.5x4.75 / 6 | 3 متر | داخلی | BQsize | |
| BQS | 54X4.5 / 6.25 | 3 متر | هر دو | BQS | |
| سری N | NQA، NQB | 71X5.5 (70.1X5.05) | 3 متر | نه | NQsize |
| NRQ | 71X5.5 (70.1X5.05) | 3 متر | نه | NQsize | |
| NQT | 72X4.8 / 6 | 3 متر | داخلی | NQ + 1 | |
| NQS | 73X5 / 7.5 | 3 متر | داخلی | NQ + 1.5 | |
| سری H | HQA، HQB | 89X5.6 | 3 متر | نه | HQsize |
| HRQ | 89x5.6 | 3 متر | نه | HQsize | |
| HQT | 91x5.8 / 6.75 | 3 متر | داخلی | HQ + 1 | |
| HQS | 114.3x7.5 | 3 متر | هر دو | HQ + 1 | |
| سری P | PQA، PQB | 114.3x6.35 | 3 متر | نه | PQsize |
| PRQ | 114.3x6.35 | 3 متر | نه | PQsize |
تماس با شخص: Amelia
تلفن: 86-18051930311
فکس: 86-510-82752846