| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | SINOCOREDRILL |
| گواهی: | CE ISO9001 |
| شماره مدل: | تبر |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | N / A |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | بسته تحویل دریا |
| زمان تحویل: | 3 ~ 5 روز |
| شرایط پرداخت: | T / T ، L / C |
| قابلیت ارائه: | بر اساس سفارش تفصیلی |
| تایپ کنید: | مجموعه سطح | اندازه: | تبر |
|---|---|---|---|
| رنگ: | سیاه | نام تجاری: | SINOCOREDRILL |
| کاربرد: | برای مته | کد HS: | 8207191 |
| مواد: | فولاد کربن الماس | ||
| برجسته کردن: | پوسته های روکش تبر,پوسته های بازسازی سینوکوردریل |
||
سطح AX صدف الماس طبیعی Reaming Shells ضد آب
شرح:
ریمر با الماس طبیعی یا مصنوعی ست می شود و از آن برای اتصال بیت مته با بشکه اصلی استفاده می شود.وظیفه اصلی آن این است که سوراخ را به قطر مشخص و مناسب صاف کند که باعث ایجاد فاصله مناسب برای بشکه هسته و ترخیص کافی برای بیت جدید که جایگزین یک بیت قدیمی می شود ، می شود. همچنین به عنوان یک تثبیت کننده برای مته عمل می کند.
پوسته های روکش سطحی ، الماس های طبیعی خارج از پوسته ها هستند ، به طور کلی ، با اندازه سنگ 20/30.سنگ تراش ها به عنوان طراحی چاه آبراه ها به آرامی شسته می شوند.
معمولاً ما می توانیم دو نوع Surface Set Reaming Shell بسازیم ، یکی Spiral Rib Type ، دیگری Spiral Segment Type است.
پوسته های Reaming به همراه Core Bits ، اندازه سوراخ را حفظ کرده و ثبات حفاری را بهبود می بخشد.
مشخصات فنی:
| بیت های اصلی | Reaming Shell | |||
| اندازه | OD (میلی متر) | شناسه (میلی متر) | اندازه | تنظیم قطر (میلی متر) |
| AQ | 47.75/47.50 | 27.10/26.85 | AQ | 48.13/47.88 |
| AWG (AX) | 47.75/47.50 | 30.23/29.97 | AWG (AX) | 48.13/47.88 |
| AWM | 47.75/47.50 | 30.23/29.97 | AWM | 48.13/47.88 |
| BQ | 59.69/59.44 | 36.52/36.27 | BQ | 60.07/59.82 |
| BQ3 | 59.69/59.44 | 33.65/33.40 | BQ3 | 60.07/59.82 |
| BWG (BX) | 59.69/59.44 | 42.16/41.91 | BWG (BX) | 60.07/59.82 |
| BWM | 59.69/59.44 | 42.16/41.91 | BWM | 60.07/59.82 |
| NQ | 75.44/75.19 | 47.75/47.50 | NQ | 75.82/75.57 |
| NQ2 | 75.44/75.19 | 50.80/50.55 | NQ2 | 75.82/75.57 |
| NQ3/NQTT | 75.44/75.19 | 45.21/44.96 | NQ3/NQTT | 75.82/75.57 |
| NWG (NX) | 75.44/75.19 | 54.86/54.61 | NWG (NX) | 75.82/75.57 |
| NWM | 75.44/75.19 | 54.86/84.61 | NWM | 75.82/75.57 |
| NMLC | 75.44/75.19 | 52.12/51.87 | NMLC | 75.82/75.57 |
| دفتر مرکزی | 95.76/95.38 | 63.63/63.38 | دفتر مرکزی | 96.27/95.89 |
| HQ3/HQTT | 95.76/95.38 | 61.24/60.99 | HQ3/HQTT | --- |
| HWG (HX) | 98.98/98.60 | 76.33/76.08 | HWG (HX) | 99.36/99.11 |
| HMLC | 98.98/98.96 | 63.63/63.38 | HMLC | 98.20/97.80 |
| PQ | 122.30/121.80 | 85.09/84.84 | PQ | 122.81/122.43 |
| PQ3 | 122.30/121.80 | 83.18/82.93 | PQ3 | 122.81/122.43 |
| T2-76 | 76.12/75.87 | 61.82/61.57 | T2-76 | 76.50/76.20 |
| T2-101 | 101.12/100.80 | 83.82/83.57 | T2-101 | 101.50/101.20 |
![]()
![]()
تماس با شخص: Amelia
تلفن: 86-18051930311
فکس: 86-510-82752846