| نام تجاری: | SINOCOREDRILL |
| شماره مدل: | BWL NWL HWL PWL |
| مقدار تولیدی: | N / A |
| جزئیات بسته بندی: | بسته تحویل دریایی |
| Payment Terms: | T/T |
هسته حفاری لوازم جانبی PWL / PWL3 بتونه مته سوراخ کردن الماس Impregnated هسته
سیستم های حفاری هسته ای با استفاده از حفره های متوسط تا فوق العاده عمیق، که کارآمد ترین استخراج نمونه هسته از توده سنگ را بدون کشیدن کل رول مته می کند. نمونه سنگ از پایین سوراخ در مجموعه لوله داخلی حذف شده توسط یک کابل سیم کابل خارج می شود.
الماس Impregnated بیت با الماس مصنوعی با کیفیت بالا ساخته شده است، به طور مساوی از طریق یک ماتریس آلیاژ فلزی مخلوط شده است. با استفاده از فن آوری سلول سلسله مراتبی، برای کاهش سطح تماس با ماتریس بیت الماسی و سطح لبه های سطح سنگ، و بهبود سرعت حفاری. الماس بیت مول با لایه فولادی، برای افزایش فشار بر روی حفره حفاری سنگ، افزایش سرعت حفاری بیت حفاری. درجه اول مواد ساینده ای، الماس دانه درشت و دو درجه مواد ساینده - قدرت کم، دانه های خوب
الماس در الماس بیت، برای بهبود زندگی الماس بیت.
اندازه | PQ | طرح | DCDMA |
قطر بیرونی MAX (میلیمتر) | 122.30 | قطر بیرونی MAX (in) | 4.815 |
قطر بیرونی MIN (میلی متر) | 121.80 | قطر بیرونی MIN (در) | 4.795 |
قطر داخلی MAX (میلی متر) | 85.09 | قطر داخلی MAX (در) | 3.350 |
قطر داخلی MIN (میلی متر) | 84.84 | قطر داخلی MIN (in) | 3.340 |
قطر سوراخ (میلی متر) | 122.7 | قطر سوراخ (در) | 4.81 |
قطر هسته (میلی متر) | 85.0 | قطر هسته (در) | 3.34 |
ناحیه سوراخ (cm2) | 117.2 | منطقه سوراخ (in2) | 18.24 |
سطح هسته (cm2) | 56.7 | سطح هسته (in2) | 8.76 |
سیستم | حجم سیالات | سختی سنگ | چرخش سرعت (دور در دقیقه) | سرعت نفوذ (در دقیقه / سانتی متر در دقیقه) | محدوده وزن بیت | ||||||||||
| gpm | لیتر / دقیقه | 200 (r / in) | 250 (r / in) | 80 (r / cm) | 100 (r / cm) | پوند | کیلوگرم | ||||||||
BWL | 7.0-9.5 | 27-36 | ه | 1000 | 1400 | 5 | 7 | 4 | 5.6 | 12.5 | 17.5 | 10 | 12 | 5000-8000 | 2275-3650 |
| م | 1000 | 1200 | 5 | 6 | 4 | 4.8 | 12.5 | 15 | 10 | 12 | 3500-6000 | 1600-2725 | |||
| S | 800 | 1200 | 4 | 6 | 3.2 | 4.8 | 10 | 15 | 8 | 12 | 2500 تا 3500 | 1150-1600 | |||
NWL | 9.5-12 | 36-45 | ه | 1000 | 1200 | 5 | 6 | 4 | 4.8 | 12.5 | 15 | 10 | 12 | 6000-8000 | 2725-3650 |
| م | 800 | 1200 | 4 | 6 | 3.2 | 4.8 | 10 | 15 | 8 | 12 | 4000-6000 | 1800-2725 | |||
| S | 600 | 1000 | 3 | 5 | 2.4 | 4 | 7.5 | 12.5 | 6 | 10 | 2500 تا 3500 | 1150-1600 | |||
HWL | 12.0-14.5 | 45-55 | ه | 800 | 1000 | 4 | 5 | 3.2 | 4 | 10 | 12.5 | 8 | 10 | 6000-10000 | 2725-4550 |
| م | 600 | 1000 | 3 | 5 | 2.4 | 4 | 7.5 | 12.5 | 6 | 10 | 4000-8000 | 1800-3650 | |||
| S | 600 | 800 | 3 | 4 | 2.4 | 3.2 | 7.5 | 10 | 6 | 8 | 3000-6000 | 1350-2725 | |||
PWL | 20-30 | 75-110 | ه | 400 | 600 | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | 5 | 7.5 | 4 | 6 | 6000-12000 | 2725-5500 |
| م | 5000-10000 | 2275-4550 | |||||||||||||
| S | 300 | 500 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 2 | 3.75 | 6.25 | 3 | 5 | 4000-8000 | 1800-3650 | |||



